產品中心
Product Center標準型滲壓計
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工 |
---|
標準型滲壓計 型號:TR-YT-300A
TR-YT-300A型振弦式標準滲壓計是一種全不銹鋼結構,能長期埋設在水工建筑物或其他建筑物地基內,測量結構物或地基內部的孔隙(或滲透)水壓力,也可以用來裝在孔內,監(jiān)測井和測壓管的壓力或水位。可帶熱敏電阻測溫。
標準型滲壓計主要技術指標:
測量范圍:0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.6、2.5 MPa(量程可擴展)
分 辨 率: ≤ 0.03 %F.S
綜合誤差: ≤ 1.5 %F.S
測溫范圍: –25℃~+60℃
測溫精度: ±0.5℃
外形尺寸: Φ30×110mm
產品名稱:/滲壓計(0.5mpa) 產品型號:TR-YT-300A |
/滲壓計(0.5mpa) 型號:TR-YT-300A
TR-YT-300A型振弦式標準滲壓計是一種全不銹鋼結構,能長期埋設在水工建筑物或其他建筑物地基內,測量結構物或地基內部的孔隙(或滲透)水壓力,也可以用來裝在孔內,監(jiān)測井和測壓管的壓力或水位??蓭崦綦娮铚y溫。
主要技術指標:
測量范圍:0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.6、2.5 MPa(量程可擴展)
分 辨 率: ≤ 0.03 %F.S
綜合誤差: ≤ 1.5 %F.S
測溫范圍: –25℃~+60℃
測溫精度: ±0.5℃
外形尺寸: Φ30×110mm
產品名稱:室外*云臺 *云臺 產品型號:PTS-301 |
室外*云臺 *云臺 型號:PTS-301
產品特性:
室外頂載*云臺選用永磁同步電機
鋁合金材料壓鑄成型
耐高溫、耐老化、抗腐蝕、抗強風,防水、防酸雨
雙側加裝紅外燈變成紅外夜視系統(tǒng)
項目參數
型號PTS-301
輸入電壓24V/220VAC 50HZ
旋轉角度水平:350°垂直:±35°
旋轉速度水平:9°/S垂直:1°/S
負載水平:25kg垂直:12kg
功能輸入1.24VAC2.24VAC3.485+4.485-5.VIDEO+6.VIDEO-
重量3.3KG
工作溫度-10℃~+55℃
產品名稱: 礦用第二代四合一氣體檢測儀 礦用四合一氣體檢測儀 產品型號:CD4 |
礦用第二代四合一氣體檢測儀 礦用四合一氣體檢測儀 型號:CD4 |
產品特點:
◆ 高防護等級(IP65)于陰暗、潮濕環(huán)境;
◆高清晰度彩色OLED顯示屏;
◆全自動調零及校準功能;
◆豐富多彩的報警提示功能(聲、光、報警振動提示);
◆電池電壓指示、報警點調節(jié)設定功能;
◆智能防滑、防摔外觀設計;
◆二級聲光報警功能;
◆方便直觀的菜單操作模式;
產品名稱 | 多參數測定器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | CD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量氣體 | 甲烷(瓦斯、CH4),一氧化碳(CO),氧氣(O2),硫化氫(H2S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | CH4:熱催化載體敏感元件,CO/O2/H2S:電化學氣體傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試范圍 | CH4:0.00~4.00%CH4,CO:0~1000×10-6CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試精度 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10% 1.00~3.00%: ±10% 真值 3.00~4.00%: ±0.30% | CO: 0~20×10-6: ±2 >20~100×10-6: ±4 >100~500×10-6: ±5%真值 >500~1000×10-6: ±6%真值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O2: 0.0~5.0% ±0.5 >5.0~30.0% ±3%FS | H2S: 0~49×10-6: ±3×10-6 50~100×10-6: ±10%真值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試分辨率 | CH4:0.01%CH4,CO:1×10-6CO,O2:0.1%O2,H2S:1×10-6H2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警點設定 | CH4:出廠設置1.00%CH4,在0.50~2.50%CH4范圍內任意可調 CO:出廠設置24×10-6CO,在0~200×10-6CO范圍內任意可調 O2:出廠設置18.0%O2,在0~30.0%O2范圍內任意可調 H2S:出廠設置10×10-6H2S,在0~20×10-6H2S范圍內任意可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警誤差 | CH4:不過±0.05%CH4 CO:不過±1×10-6CO O2:不過±0.3%O2 H2S:不過±3×10-6H2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 | CH4:不大于20s CO:不大于45s O2:不大于35s H2S:不大于45s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警聲級強度 | 不小于75dB(距離蜂鳴器1米遠處) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警光能見度 | 黑暗中,至少20米可見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器使用壽命 | CH4:大于1年,CO/O2/H2S:大于2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/重量 | 108mm×62mm×32mm/250克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池規(guī)格 | 儀器的本安電源:錳酸鋰蓄電池一節(jié),型號:PL123450-1500mAh 高開路電壓U0:4.2V 額定電壓:3.7V 大短路電流I0:1.7A 儀器大工作電流:125mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品執(zhí)行標準 | AQ6207-2007 MT703-2008 MT704-2008 MT1084-2008
型號:PSM
|