產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心TR-C41-mA直流毫安表
直流毫安表
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|
直流毫安表 型號(hào):TR-C41-mA
TR-C41型直流電表是磁電系張絲支承指針指示可攜式電表??蓜?dòng)部分采用高強(qiáng)度合金張絲支承在減震彈片上,并裝有阻止器,因此儀表具有良好的防顛震性能,由于采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,多量限的儀表為28個(gè)量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān),使用方便。TR-C41型多量限儀表可供實(shí)驗(yàn)室精密測量直流電流,電壓及經(jīng)營線或計(jì)量室做標(biāo)準(zhǔn)表使用。
直流毫安表測量范圍:0-3-7.5-15-30mA,0-5-10-20-50 mA,0-100-200-500-1000 mA
外形尺寸(mm):320*235*120
準(zhǔn)確度:0.2級(jí)
用途:
采用張絲支承結(jié)構(gòu),儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,多*的儀表為28個(gè)*,*轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān),使用方便。
儀表適合經(jīng)營線上作標(biāo)準(zhǔn)表或計(jì)量室使用,供直流電路測量電流、電壓之用。
產(chǎn)品名稱:直流微安表/微安表 產(chǎn)品型號(hào):TR-C41-μA |
直流微安表/微安表 型號(hào):TR-C41-μA
TR-C41型直流電表是磁電系張絲支承指針指示可攜式電表??蓜?dòng)部分采用高強(qiáng)度合金張絲支承在減震彈片上,并裝有阻止器,因此儀表具有良好的防顛震性能,由于采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,多量限的儀表為28個(gè)量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān),使用方便。C41型多量限儀表可供實(shí)驗(yàn)室精密測量直流電流,電壓及經(jīng)營線或計(jì)量室做標(biāo)準(zhǔn)表使用。
測量范圍:0-50μA,0-75μA,0-100-200-500-1000μA
外形尺寸(mm):320*235*120
準(zhǔn)確度:0.2級(jí)
用途:
采用張絲支承結(jié)構(gòu),儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,多*的儀表為28個(gè)*,*轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān),使用方便。
儀表適合經(jīng)營線上作標(biāo)準(zhǔn)表或計(jì)量室使用,供直流電路測量電流、電壓之用。
產(chǎn)品名稱:倒置生物顯微鏡 產(chǎn)品型號(hào):XD-202 |
倒置生物顯微鏡 型號(hào):XD-202
◆是用來觀察生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時(shí)可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體。
◆生物顯微鏡的用途:生物顯微鏡供醫(yī)療衛(wèi)生單位、高等院校、研究所用于微生物、細(xì)胞、細(xì)菌、組織培養(yǎng)、沉淀物等的觀察,可連續(xù)觀察細(xì)胞、細(xì)菌等在培養(yǎng)液中繁殖分裂的過程等。在細(xì)胞學(xué)、寄生蟲學(xué)、腫瘤學(xué)、免疫學(xué)、遺傳工程學(xué)、工業(yè)微生物學(xué)、植物學(xué)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。顯微鏡的重要光學(xué)技術(shù)參數(shù)在鏡檢時(shí),人們總是希望能清晰而明亮的理想圖象,這就需要顯微鏡的各項(xiàng)光學(xué)技術(shù)參數(shù)達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn),并且要求在使用時(shí),必須根據(jù)鏡檢的目的和實(shí)際情況來協(xié)調(diào)各參數(shù)的關(guān)系。只有這樣才能充分發(fā)揮顯微鏡應(yīng)有的性能,得到滿意的鏡檢效果。
產(chǎn)品規(guī)格
|
| XD-202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭,45°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡 | 大視野目鏡WF10×/22,鏡筒 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大視野目鏡WF15×/16 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大視野目鏡WF20×/12 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場長工作距離物鏡 4×LWD | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無限遠(yuǎn)平場長工作距離相襯物鏡 | 10×/0.25 WD=6 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×/0.4 WD=3.1 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40×/0.55 WD=2.2 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燈室調(diào)校物鏡 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡 NA0.3,LWD72mm;卸下聚光鏡后培養(yǎng)皿高度可達(dá)150mm | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡(鏡筒φ30mm) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相襯滑板 | 10×、20×、40×可調(diào)心型相襯滑板 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物臺(tái) | 平面載物臺(tái) 230×170 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物臺(tái)插入圓板 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械移動(dòng)尺,右手低位同軸X、Y旋鈕,移動(dòng)范圍80×120mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接長托板 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terasaki托架 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ38培養(yǎng)皿托架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ54培養(yǎng)皿托架 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.002mm,調(diào)節(jié)范圍向上4.5mm,向下4.5mm | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明系統(tǒng) | 6V/30W 鹵素?zé)?,亮度連續(xù)可調(diào) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾色鏡 | 藍(lán)色、綠色、磨砂玻璃片,直徑45mm | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 攝影附件 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C型攝像接口 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落射熒光裝置 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置
泵吸式二硫化碳檢測儀 二硫化碳?xì)怏w報(bào)警儀型號(hào):GT5000-CS2 一、產(chǎn)品描述 二、GT5000-CS2泵吸式二硫化碳檢測儀儀器特色: 三、技術(shù)參數(shù):
智能量熱儀 型號(hào):ZDHW-3000 |