產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心TC-VIB-10b便攜式智能振動(dòng)測量儀
便攜式智能振動(dòng)測量儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|
便攜式智能振動(dòng)測量儀 型號:TC-VIB-10b
TC-VIB-10b便攜式智能振動(dòng)測量儀是在TC-VIB-10a振動(dòng)測量儀的基礎(chǔ)上增加了速度檔的寬帶振動(dòng)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(符合ISO10816-1:1995,GB/T6075.1-1999標(biāo)準(zhǔn)),使檢測人員在現(xiàn)場就能根據(jù)測試量值對設(shè)備運(yùn)行好壞作出評價(jià)。具有功耗低、精度高、可靠性好、整體設(shè)計(jì)美觀、攜帶方便等特點(diǎn)。十分便利于工礦企業(yè)對旋轉(zhuǎn)機(jī)械(風(fēng)機(jī)、汽輪機(jī)、壓縮機(jī)、電機(jī)、機(jī)床等)的振動(dòng)測量及設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的現(xiàn)場評估。
技 術(shù) 參 數(shù)
測 量 范 圍 加 速 度 0.1~199.9m/s*s(峰值)
速 度 0.1~199.9mm/s (有效值)
位 移 0.001~1.999mm(峰-峰值)
頻 率 范 圍 加 速 度 LO檔10Hz~1KHz Hi檔1KHz~10KHz
速 度 10Hz~1000Hz
位 移 10Hz~1000Hz
精 度 (讀數(shù)值的±5%) ±2個(gè)字
顯 示 8×2點(diǎn)陣液晶
保 持 功 能 松開測量鍵,測量值保持一分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)
輸 出 功 能 大交流輸出信號低于2V(峰值),負(fù)載阻抗不小于1KΩ
電 源 電池(6F22)9V,可連續(xù)測量18小時(shí)
相 對 濕 度 不大于95%RH
溫 度 0~50℃
體 積 185(H)×68(W)×30(D)mm
質(zhì) 量 270克(包括電池)
產(chǎn)品名稱:美國華瑞四合一氣體檢測儀 產(chǎn)品型號:PGM-2400 |
美國華瑞PGM-2400規(guī)格型號:
傳感器參數(shù) | ||||
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T9) | 檢測精度(標(biāo)定點(diǎn)) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | 25s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 30s |
產(chǎn)品參數(shù) | |
型號 | PGM-2400 |
傳感器類型 | 1 個(gè)LEL 傳感器檢測可燃?xì)狻? 個(gè)EC 傳感器檢測有毒氣體、1 個(gè)SPE 傳感器檢測氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式/ 擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP65,防水,*防塵 |
安全等級 | UL/cUL/CSA:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 4 行圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(多四個(gè))、實(shí)時(shí)檢測值,所有檢測的高和低值、TWA/STEL 值(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、儀器運(yùn)行時(shí)間,數(shù)據(jù)采集開/ 關(guān)狀態(tài) |
按鍵 | 2 個(gè)操作鍵 |
報(bào)警模式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍、振動(dòng) |
報(bào)警信號 | 高/ 低濃度報(bào)警、TWA/STEL 報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警(泵吸模式) |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/ 低報(bào)警限值、TWA/STEL 報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/span> |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲64000 個(gè)數(shù)據(jù)(1 分鐘間隔64 小時(shí),4 通道) |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過數(shù)據(jù)底座RS232 接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/ 擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 250cc/min |
電池 | 3.7V 可充電鋰離子電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作10 小時(shí)(泵吸模式)/14 小時(shí)(擴(kuò)散模式) |
鋰電池充電時(shí)間 | 6 小時(shí) |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
智能型碳酸鹽含量測定儀 碳酸鹽含量自動(dòng)測定儀型號:GMY-3A型 為了適應(yīng)全國各油田測定巖石碳酸鹽含量的分析任務(wù),我廠集各種分析儀器的優(yōu)點(diǎn),研制成新型的碳酸鹽含量自動(dòng)測定儀。 |