產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心RTY-FDW-300摩托車定位測定儀
摩托車定位測定儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|
摩托車定位測定儀 型號(hào):RTY-FDW-300
RTY-FDW-300 摩托車定位測定儀范圍: 于機(jī)動(dòng)車輛管理部門、摩托車檢測線、摩托車制造廠和修理廠對兩輪摩托車前后車輪直線度偏差的測量。
主要特點(diǎn):
* 全微電腦控制的智能化儀表。
* 自動(dòng)判定測試結(jié)果,數(shù)據(jù)儲(chǔ)存。
* 儀表內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)RS-232C和485串行通
訊接口,可與計(jì)算機(jī)直接聯(lián)網(wǎng)使用,組成全電腦檢測線。
* 采用大尺碼高亮度LED數(shù)碼管顯示,讀數(shù)清晰。
技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 型 號(hào) | |
RTY-FDW-300 | ||
大允許軸荷 | daN | 300 |
大輪偏測量范圍 | mm | -15~+15 |
數(shù)顯儀表分度值 | mm | 0.1 |
示值誤差 | mm | ±0.2 |
使用壓縮空氣工作壓力 | MPa | 0.3~0.6 |
前后輪夾板中心距 | mm | 1300 |
許用輪胎寬度 | mm | 40~250 |
儀表電源 | AC 220V 50Hz | |
整機(jī)凈質(zhì)量 | kg | 700 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2307×1182×263 |
產(chǎn)品名稱:便攜式pH/電導(dǎo)率儀/便攜式pH儀/電導(dǎo)率計(jì) 產(chǎn)品型號(hào):RTY-SX723 |
便攜式pH/電導(dǎo)率儀/便攜式pH儀/電導(dǎo)率計(jì) 型號(hào):RTY-SX723
● 雙參數(shù)儀表,配置 pH電和電導(dǎo)電,儀器自動(dòng)識(shí)別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用*的電導(dǎo)率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電導(dǎo)率測量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀器符合IP57防水等級(jí),配置校正溶液和手提箱。
|