產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心UT206數(shù)字鉗形表
數(shù)字鉗形表
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 |
---|
數(shù)字鉗形表 型號(hào):UT206
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V/ | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 400A/1000A | ±(1%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 |
|
|
相對(duì)測(cè)量 |
| √ |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
二管測(cè)試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
全符號(hào)顯示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
自動(dòng)量程 |
| √ |
背光 |
| √ |
鉗口照明 |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 52×27mm | √ |
鉗頭開口zui大尺寸 | 40mm | √ |
數(shù)字鉗形表一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 530g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 260×104×52mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,說明書,工具箱,保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 591×370×474mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 27.5kg |
產(chǎn)品名稱:智能型數(shù)字萬(wàn)用表 UT71A 產(chǎn)品型號(hào):UT71A |
智能型數(shù)字萬(wàn)用表 型號(hào):UT71A
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) |
直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+20) |
交流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+15) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.5%+20) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) |
攝氏溫度 | ||
華氏溫度 | ||
頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
(4-20mA)% | 0~100% | |
特殊功能 | ||
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
電壓與電流:AC+DC | √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
電流測(cè)量報(bào)警 | √ | |
功能設(shè)置 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
數(shù)據(jù)回讀 | ||
通斷蜂鳴 | √ | |
二管測(cè)試 | √ | |
峰值保持 | √ | |
zui大/zui小模式 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
真有效值 | √ | |
交流頻響 | 100kHz | |
相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
雙重背光顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
模擬條 | √ | |
zui大顯示 | 19999 |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 73×50mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 384g(雙層注塑) | |
機(jī)身尺寸 | 200×93×40mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測(cè)試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
產(chǎn)品名稱:智能酸堿度測(cè)控儀 在線PH計(jì) 120℃高溫酸度計(jì) 產(chǎn)品型號(hào):PH-9600 |
智能酸堿度測(cè)控儀 在線PH計(jì) 120℃高溫酸度計(jì)型號(hào):PH-9600
特性及應(yīng)用
智能型工業(yè)在線pH監(jiān)視/控制儀表。
嵌入式單片機(jī)實(shí)現(xiàn)儀表三點(diǎn)校準(zhǔn)功能,具有校準(zhǔn)溶液自動(dòng)識(shí)別;錯(cuò)誤校準(zhǔn)自動(dòng)提示等功能。
大屏幕高亮度數(shù)碼管顯示,清晰直觀。
高輸入阻抗,適配各種類型的pH電
具有上限、下限報(bào)警繼電器控制輸出功能,報(bào)警回差可從鍵盤設(shè)置,組成自動(dòng)閉環(huán)
控制系統(tǒng)更為靈活,方便。
廣泛應(yīng)用于水處理,化工、制藥、電鍍、養(yǎng)殖、環(huán)保、工業(yè)廢水、化學(xué)工藝等酸
堿度的檢測(cè)和調(diào)整控制。
主要技術(shù)指標(biāo)
PH-9600
測(cè)量范圍0.00~14.00pH
準(zhǔn) 確 度±0.1pH
溫度補(bǔ)償以25℃為基準(zhǔn),手動(dòng)溫度補(bǔ)償
介質(zhì)溫度0~60℃
配套電二復(fù)合(污水,純水)電
校準(zhǔn)方式4.00;6.86;9.18三點(diǎn)校準(zhǔn)
顯示方式4位LED
電流輸出光電隔離4~20mA
控制輸出ON高限、低限繼電器
供電電源AC 220V±10% 50/60Hz
工作條件環(huán)境溫度:0~50℃ 相對(duì)濕度:≤85%
外形尺寸96×96×130mm(高×寬×深)
開孔尺寸92×92mm
安裝方式盤裝