產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心RX-5000自動折射儀
自動折射儀
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
自動折射儀
Model | RX-5000 | 型號 | 3281 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD): 1.32700 至 1.58000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% | Z小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD):0.00001% 糖度(Brix):0.01% |
測量準確度 | 折射指數(shù)(nD):±0.00004 糖度(Brix):±0.03% | 重復性 | 折射指數(shù)(nD):±0.00002 糖度(Brix):±0.01% |
測量溫度 | 5 至 60°C | 電源 | AC100 至 240V, 50/60Hz |
環(huán)境溫度 | 5 至 40°C | 電力損耗 | 30VA |
尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) | 輸入電壓 輸出電壓 | 折射儀DC5V, 6A 打印機DC6.5V, 1.5 |
輸出終端機 | • 打印機輸出 ( 可選購數(shù)字打印機 DP-RX ) • RS-232C |
此產(chǎn)品與RX-alpha系列不同,不帶恒溫功能,它可以與恒溫水箱連接控制溫度測量。其他特征與RX-alpha系列同樣。
此產(chǎn)品與RX-alpha系列不同,不帶恒溫功能,它可以與恒溫水箱連接控制溫度測量。其他特征與RX-alpha系列同樣。
此產(chǎn)品與RX-alpha系列不同,不帶恒溫功能,它可以與恒溫水箱連接控制溫度測量。其他特征與RX-alpha系列同樣。