產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心WM-7數(shù)字式葡萄酒折射儀
數(shù)字式葡萄酒折射儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
數(shù)字式葡萄酒折射儀 葡萄酒折射儀型號(hào):WM-7
Model | WM-7 | 型號(hào) | 3415 |
測量范圍 ( 7個(gè)標(biāo)度) | 糖度( Brix )( ICUMSA所制訂 ) : 0.0 至 45.0% T.A. 1990 ( 制訂于1990年的Z小滴定量 ) : 0.0 至 26.0% T.A. 1971 ( 制訂于年1971的Z小滴定量 ) : 0.0 至 25.0% Oe ( GER )( 德規(guī)果液濃度 ) : 0 至 240° Oe ( 果液濃度 ) : 0 至 240° KMW ( 或babo ) : 0.0 至 40.0° 波美比重 : 0.0 至 21.0° | ||
Z小指示值 | 糖度( Brix )( ICUMSA所制訂 ) : 0.1% T.A. 1990 ( 制訂于1990年的Z小滴定量 ) : 0.1% T.A. 1971 ( 制訂于年1971的Z小滴定量 ) : 0.1% Oe ( GER )( 德規(guī)果液濃度 ) : 1° Oe ( 果液濃度 ) : 1° KMW ( 或 babo ) : 0.1° 波美比重 : 0.1° | ||
測量準(zhǔn)確度 | 糖度( Brix )( ICUMSA所制訂 ) : ± 0.1% T.A. 1990 ( 制訂于1990年的Z小滴定量 ) : ± 0.2% T.A. 1971 ( 制訂于年1971的Z小滴定量 ) : ± 0.2% Oe ( GER )( 德規(guī)果液濃度 ) : ± 1° Oe ( 果液濃度 ) : ± 1° KMW ( 或babo ) : ± 0.2° 波美比重 : ± 0.2° | ||
測量時(shí)間 | 3 秒 | 測量溫度 | 5 至 40°C (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
環(huán)境溫度 | 10 至 40°C | 電源 | 006P 蓄電池 ( 9V ) |
國際保護(hù)等級(jí) | IP64 無塵且對(duì)噴射水柱具防護(hù)作用 | 尺寸重量 | 17x9x4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
WM-7是具有7種標(biāo)度的數(shù)字式葡萄酒折射儀。操作簡便,測量速度快,測量準(zhǔn)確。WM-7可適用于測量發(fā)酵前釀造原料的濃度。 在高濕環(huán)境下也可使用。WM-7被葡萄種植單位,葡萄酒生產(chǎn)廠家所廣泛使用。WM-7測量精度為BRIX0.1% 具有E.L.I.功能。強(qiáng)光線會(huì)阻礙正確的測量。如儀器受較強(qiáng)光線,顯示出NNN。