資料下載
Data download便攜式聲波流量計(jì) 打印式聲波流量計(jì) 型號(hào):
類別 性能、參數(shù) | ||
主 機(jī) | 原 理 | 聲波時(shí)差原理,4字節(jié)IEEE754浮點(diǎn)運(yùn)算 |
| 精 度 | 流量:優(yōu)于±1% |
| 顯 示 | 可連接2x10背光型漢字或2x20字符西文型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言 |
| 信號(hào)輸出 | 1路4~20mA電流輸出,阻抗0~1K,精度0.1%(選配) |
|
| 1路OCT脈沖輸出(脈沖寬度6~1000ms,默認(rèn)200ms) |
|
| 1路繼電器輸出 |
| 信號(hào)輸入 | 3路4~20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號(hào) |
|
| 可連接三線制PT100鉑電阻,實(shí)現(xiàn)熱量測量 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 隔離RS485串行接口,可通過PC電腦對(duì)流量計(jì)進(jìn)行升級(jí),支持MODBUS等協(xié)議 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 熱敏打印機(jī),外置SD卡,容量可達(dá)2G |
管道情況 | 管 材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切致密的管道,允許有襯里 |
| 管 內(nèi) 徑 | 15~6000mm |
| 直 管 段 | 傳感器安裝點(diǎn)滿足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D為管徑) |
測量介質(zhì) | 種 類 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能夠傳導(dǎo)聲波的單一均勻的液體 |
| 溫 度 | 溫度:-30~160℃ |
| 濁 度 | 10000ppm且氣泡含量少 |
| 流 速 | 0~±10m/s |
工作環(huán)境 | 溫 度 | 主機(jī):-20~60℃;流量傳感器:-30~160℃ |
| 濕 度 | 主機(jī):85%RH;傳感器防護(hù)等級(jí)IP67 |
電 源 | 8節(jié)內(nèi)置1.2V容量為2000mAH的充電Ni-MH電池,每次充滿電可持續(xù)工作20小時(shí)以上,選配4~20mA輸出信號(hào),可持續(xù)工作8小時(shí)。使用AC90~260V電源適配器,可實(shí)現(xiàn)不間斷測量 | |
功 耗 | 1.5W |
選型編碼
TUF-2000P-選配的傳感器-電纜長度 – 熱量測量 – 電流輸入信號(hào)
(可多選) 5 5m x 2(標(biāo)配) N無熱量測量功能 ?。巍o輸出
10 10m x 2 1熱量測量功能 ?。薄。础玻埃恚凛敵?br />
舉例說明:TUF-2000P-HS,HM,TL-1-5-N-N
解 釋:便攜式聲波流量計(jì),配標(biāo)準(zhǔn)小型支架、標(biāo)準(zhǔn)中型支架、標(biāo)準(zhǔn)大型夾裝式傳感器,電纜長度5米X 2,無熱量測量功能,無4~20mA輸出功能便攜式聲波流量計(jì)