資料下載
Data download迷你金屬?。ㄖ评洌?型號:MiniC-100
MiniC-100迷你金屬浴(制冷型)是采用微電腦控制、可于車載電源的掌上制冷型恒溫金屬浴。體積特小,重量輕,移動方便,特別適合在野外或者在擁擠的實驗環(huán)境中。
產(chǎn)品特點:
1、即時溫度顯示、時間遞減顯示
2、體積特小,僅為普通人的手掌大,重量輕,不到1公斤
3、12V直流電源輸入,內(nèi)置溫保護裝置,可于車載電源
4、自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
5、溫度偏差校準功能
6、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
7、具有制冷功能,zui低溫度可達-10℃
7、*的溫度控制技術,多段程序設計,每段程序可獨立開啟和關閉。
產(chǎn)品技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 技術指標 | MiNiH-100F (風扇降溫) | MiNiH-100 (加熱型) | MiNiH-100L (加熱型) | MiNiC-100 (制冷型) | |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃—100℃ | -10℃—100℃ | |||
升溫時間(從20℃升至100℃) | ≤15min; | ≤15min; | ≤15min; | ≤15min; | |
控溫精度 | ±0.3℃ | ||||
溫度穩(wěn)定性@40℃ | ±0.3℃ | ||||
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ±0.3℃ | ||||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||||
定時時間設置 | 0-999H, 0-999M, 0-999S | ||||
zui高溫度 | 100℃ | ||||
zui大功率 | 48W | 60W | 120W | ||
降溫時間 | 風扇冷卻 | 自然冷卻 | ≤30min室溫降低20℃ | ||
產(chǎn)品重量 | ≤1kg | ≤1.5kg | |||
尺寸(LxH mm) | 160x110x136 | ||||
是否帶熱蓋 | 否 | 否 | 是 | 否 |
可選模塊:儀器常規(guī)配置:MiniH-100F(標配一個模塊)
型號 | 孔徑 | 試管數(shù) | 備注 |
M1 | 0.2ml離心管 | 40x0.2ml | 可8x0.2ml排管 |
M2 | 0.5ml離心管 | 24x0.5ml | |
M3 | 1.5ml離心管 | 15x1.5ml | |
M4 | 2.0ml離心管 | 15x2.0ml | |
M5 | 比色皿 | 8x12.5x12.5ml | |
M6 | 15ml離心管 | 6x15ml | 保溫蓋無法合上 |
M7 | 50ml離心管 | 2x50ml | 保溫蓋無法合上 |
文件下載